Εύκαμπτο καλώδιο σιλικόνης 600V de 30awg à 4awg, cordon de sortie
Ce lien est pour fil de silicone souple de 4awg, si vous voulez d'autres fils et taille, veuillezEnvoyez-nous une enquête
περιγραφή προϊόντος
Nom Du produit | Échantillon gratuit fil et câble en σιλικόνης ultra-mice fil conducteur en cuivre |
Câble Longueur Par Rouleau | 100/200/300 Μ |
Χρησιμοποίηση | Μηχανή αυτοκινήτου Caméra, Commutateur de Contrôleur, Batterie Au Lithium, Ordinateur, MP3 / MP4 Lecteur lecteur de Jeu vidéo κ.λπ. |
Αυγ | 4 awg - 30 awg |
Προδιαγραφή μαέστρου | 5000/0,08TS ρίξτε 4awg |
Απομονωτικό Matériau | Σούπα από σιλικόνη |
Χαρακτηριστικά | Super Doux, Αδιαπέραστο À L'eau, Resistance À Hautes Températures, Anti-Basse Température, étanche à l'huile, Anti-vieillissement |
Couleur | Noir rouge Rose Vert Blanc Bleu Ou Couleur Personnalisée |
OEM | Διαθέσιμος |
Matériel pour Conducteur | Cuivre pur, Cuivre Étamé, Cuivre Plaqué En Aluminum |
Échantillon | 4awg -10awg 1 mètre Libre, 12awg-30awg 3 mètre Libre |
Chaque Spécification De Taille Pour Fil De Silicone Souple
Διευθυντής ορχήστρας | Απομόνωση | Unité de longueur | ||||
Taille | Κατασκευή | Diamètre | Ενότητα | Épaisseur nominale | Au-dessus Du Diamètre | (M)(Pi) |
(AWG) | (Αρ./mm) | (μμ) | (Mm²) | (μμ) | (μμ) | Compteur |
30 | 11 × 0,08 | 0.3 | 0,08 | 0,55 | 0,8 | 300 |
28 | 16 × 0,08 | 0,36 | 0,12 | 0,38 | 1.2 | 300 |
26 | 30 × 0,08 | 0,46 | 0,15 | 0,55 | 1.5 | 300 |
24 | 40 × 0,08 | 0,61 | 0.2 | 0,55 | 1.6 | 300 |
22 | 60 × 0,08 | 0,72 | 0.3 | 0,49 | 1.7 | 300 |
20 | 100 × 0,08 | 0,92 | 0,5 | 0,44 | 1.8 | 300 |
18 | 150 × 0,08 | 1.13 | 0,75 | 0,59 | 2.3 | 200 |
16 | 252 × 0,08 | 1,47 | 1,25 | 0,77 | 3 | 200 |
14 | 400 × 0,08 | 1,78 | 2 | 0,83 | 3.5 | 200 |
12 | 680 × 0,08 | 2.41 | 3.4 | 1.05 | 4.5 | 100 |
10 | 1050 × 0,08 | 2.9 | 5 | 1.3 | 5.5 | 100 |
8 | 1650 × 0,08 | 3.5 | 8.25 | 1.5 | 6.5 | 100 |
6 | 3200 × 0,08 | 5.2 | 16 | 1,65 | 8.5 | 100 |
4 | 5000 × 0,08 | 7.2 | 25 | 2.4 | 12 | 50 |
Si vous avez d'autres ερωτήσεις, s'il vous plaît cliquez ici pour" Envoyer une demande"